Tại Bình Dương ngày hôm qua, anh Hùng đang đi xe SH thì có con mèo chạy ngay trước xe anh. Do gặp phải tình huống bất ngờ nên anh không làm chủ được tay lái và bị ngã xuống sông. Ngay hôm đó anh đã lấy số đẹp là biển số xe của anh để mua vé số là đã trúng thưởng. Vậy biển số xe có phải là số đẹp không.
Theo các chuyên gia về dự đoán xổ số, việc chọn số đẹp là tùy vào từng người. Với tình huống đi xe ngã xuống sông như anh Hùng, có chuyên gia sẽ khuyên chọn số 18 và 81 vì khi ngã xuống sông tức là ngã xuống nước thì con người ta thường sẽ bơi. Tư thế bơi sẽ hình thành nên 2 con số là số 1 và số 8. Ta ghép 2 số đó lại với nhau là được số 18 và 81. Có chuyên gia lại lấy hình ảnh con mèo chạy qua. Con mèo ứng với số 8 trong phong thủy. Khi nó chạy ngang qua thì có thế hiểu là cắt ngang số 8 thì thành số 0 hoặc số 3 đều được. Như vậy chúng ta cũng được các con số là 03, 30, 33, 00. Và còn nhiều hình thức dự đoán khác nữa.
Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với thống kê tần suất của đài xổ số đó để có được những con số đẹp.
Nội dung thống kê tần suất đài Bình Dương như sau:
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1 | 60 | 0 | 80 | 0 |
01 | 2 | 21 | 0 | 41 | 3 | 61 | 0 | 81 | 2 |
02 | 1 | 22 | 3 | 42 | 0 | 62 | 0 | 82 | 0 |
03 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 63 | 0 | 83 | 0 |
04 | 0 | 24 | 0 | 44 | 1 | 64 | 1 | 84 | 2 |
05 | 1 | 25 | 1 | 45 | 1 | 65 | 0 | 85 | 1 |
06 | 0 | 26 | 0 | 46 | 1 | 66 | 1 | 86 | 2 |
07 | 1 | 27 | 0 | 47 | 1 | 67 | 2 | 87 | 1 |
08 | 0 | 28 | 0 | 48 | 4 | 68 | 2 | 88 | 1 |
09 | 1 | 29 | 2 | 49 | 0 | 69 | 0 | 89 | 2 |
10 | 1 | 30 | 1 | 50 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 |
11 | 1 | 31 | 1 | 51 | 0 | 71 | 0 | 91 | 0 |
12 | 0 | 32 | 0 | 52 | 1 | 72 | 1 | 92 | 2 |
13 | 1 | 33 | 2 | 53 | 0 | 73 | 1 | 93 | 2 |
14 | 2 | 34 | 1 | 54 | 1 | 74 | 3 | 94 | 1 |
15 | 2 | 35 | 0 | 55 | 0 | 75 | 2 | 95 | 0 |
16 | 1 | 36 | 1 | 56 | 2 | 76 | 1 | 96 | 1 |
17 | 0 | 37 | 3 | 57 | 1 | 77 | 0 | 97 | 0 |
18 | 3 | 38 | 2 | 58 | 1 | 78 | 1 | 98 | 1 |
19 | 0 | 39 | 1 | 59 | 2 | 79 | 1 | 99 | 0 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
48 | 4 | Tăng 1 |
37 | 3 | Tăng 2 |
41 | 3 | Tăng 1 |
18 | 3 | Không tăng |
74 | 3 | Tăng 3 |
22 | 3 | Tăng 3 |
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 5 | 20 | 8 | 40 | 3 | 60 | 7 | 80 | 4 |
01 | 4 | 21 | 6 | 41 | 9 | 61 | 7 | 81 | 4 |
02 | 6 | 22 | 7 | 42 | 4 | 62 | 8 | 82 | 8 |
03 | 2 | 23 | 4 | 43 | 2 | 63 | 4 | 83 | 4 |
04 | 4 | 24 | 6 | 44 | 6 | 64 | 5 | 84 | 3 |
05 | 5 | 25 | 6 | 45 | 4 | 65 | 6 | 85 | 4 |
06 | 3 | 26 | 3 | 46 | 3 | 66 | 7 | 86 | 5 |
07 | 3 | 27 | 4 | 47 | 4 | 67 | 6 | 87 | 5 |
08 | 2 | 28 | 9 | 48 | 10 | 68 | 8 | 88 | 8 |
09 | 11 | 29 | 7 | 49 | 2 | 69 | 1 | 89 | 12 |
10 | 6 | 30 | 5 | 50 | 5 | 70 | 4 | 90 | 4 |
11 | 7 | 31 | 5 | 51 | 7 | 71 | 5 | 91 | 2 |
12 | 5 | 32 | 2 | 52 | 6 | 72 | 4 | 92 | 9 |
13 | 3 | 33 | 5 | 53 | 7 | 73 | 3 | 93 | 7 |
14 | 5 | 34 | 3 | 54 | 4 | 74 | 5 | 94 | 6 |
15 | 6 | 35 | 2 | 55 | 5 | 75 | 9 | 95 | 5 |
16 | 4 | 36 | 8 | 56 | 7 | 76 | 8 | 96 | 6 |
17 | 4 | 37 | 9 | 57 | 3 | 77 | 6 | 97 | 1 |
18 | 13 | 38 | 6 | 58 | 5 | 78 | 8 | 98 | 4 |
19 | 6 | 39 | 4 | 59 | 4 | 79 | 6 | 99 | 9 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
18 | 13 | Tăng 4 |
89 | 12 | Tăng 10 |
09 | 11 | Tăng 7 |
48 | 10 | Tăng 4 |
99 | 9 | Tăng 4 |
28 | 9 | Tăng 5 |
41 | 9 | Tăng 5 |
92 | 9 | Không tăng |
37 | 9 | Tăng 2 |
75 | 9 | Tăng 4 |
Chúc bạn may mắn.
Xem thêm: